Storttarieven
Stort Tarieven 2010 in € incl BTW
|
Per Ton |
Per Kilo | |
| Asbest | 307,00 | 0,307 |
| Bouw en sloopafval | 150,00 | 0,15 |
| C-hout ( bielzen en geimpregneerd hout ) | 80,00 | 0,08 |
| Dakleer | 220,00 | 0,22 |
| Gasbeton | 80,00 | 0,08 |
| Glas | 60,00 | 0,06 |
|
Groen/Takken afval |
45,00 | 0,045 |
| Grofvuil/Bedrijfsafval | 180,00 | 0,18 |
| Grond gemengd met puin en wortels | 10,00 | 0,1 |
| Grond zonder puin | 4,00 | 0,004 |
| Isolatie materiaal | 300,00 | 0,30 |
| Landbouwfolie | 180,00 | 0,18 |
|
Normaal hout ( incl geverfd ) |
40,00 | 0,04 |
| P.V.C schoon | 150,00 | 0,15 |
| Puin | 7,50 | 0,0075 |
| Enkel asser puin | 8,00 | |
| Dubbel asser puin | 15,00 | |
| Olieafval | 2,50 | Per Kilo |
| Autoband | 9,00 | Per stuk |
| Vrachtauto band | 18,00 | Per stuk |
| Traktorband | 30,00 | Per stuk |
| Asbest zak klein excl stortkosten | 2,00 | |
|
Asbest Bigbag excl stortkosten |
10,00 | |
| Asbest Platenzak excl stortkosten | 25,00 | |
Pinnen mogelijk
Bij een bedrag onder de € 10,- wordt er bij een rekening € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.