Afhaaltarieven
Afhaal Tarieven 2010 in € incl BTW
| Per M3 | Per Ton | |
|
Vulzand |
11,75 | 7,75 |
| Teelaarde | 11,75 | 7,75 |
| Metselzand | 17,00 | |
| Straatzand | 13,25 | |
| Brekerzand | 25,60 | |
| Ballast | 21,00 | |
| Asfaltgranulaat 0/20 | 7,75 | |
| Menggranulaat 0/20 | 7,75 | |
| Menggranulaat 0/40 | 7,75 | |
| 1x Bigbag puin incl zak en ophalen | 62,00 | |
| Volgende Bigbag | 21,00 | Per stuk |
Bij een bedrag onder de € 10,- euro wordt er bij een rekening € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.